DPD打桩机(Pile Driver)技术参数
型 号 | 单 位 | DPD200B | DPD300B | DPD650B | |
偏心动量 | in.lbs | 191 | 286 | 564 | |
kgm | 2.2 | 3.3 | 6.5 | ||
频 率 | vpm | 2500 | 2500 | 2500 | |
离心力 | lbs | 33940 | 58220 | 121840 | |
kN | 151 | 259 | 542 | ||
振 幅 | inch | 0.24 | 0.34 | 0.4 | |
mm | 6 | 8.5 | 10 | ||
液压设定压力 | Kg/? | 250 | 250 | 250 | |
psi | 3556 | 3556 | 3556 | ||
油 量 | l/min | 100 | 150 | 200 | |
gpm | 26 | 40 | 53 | ||
尺 寸 |
高度(A) | mm | 1460 | 1480 | 1494 |
长度(B) | mm | 1020 | 1020 | 1020 | |
宽度(C) | mm | 622 | 622 | 622 | |
夹爪(D) | mm | 40 | 40 | 40 | |
旋 转 | 度 | 290 | 290 | 290 | |
重量/主机 | kg | 1035 | 1250 | 1312 | |
适配挖掘机 | ton | 12~18 | 18~25 | 26~35 |